تريب الدوري الاسباني بعد الجولة الثالثة
الترتيب
# | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | هدف له | عليه | الفرق | النقاط | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | برشلونة | 3 | 3 | - | - | 4 | 1 | 3 | 9 |
2 | ![]() | ريال مدريد | 3 | 2 | 1 | - | 11 | - | - | 7 |
3 | ![]() | فياريال | 3 | 2 | 1 | - | 7 | 3 | 4 | 7 |
4 | ![]() | إيبار | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 |
5 | ![]() | سيلتا فيغو | 2 | 2 | - | - | 5 | 1 | 4 | 6 |
6 | ![]() | أتليتكو مدريد | 3 | 2 | - | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 |
7 | ![]() | فالنسيا | 3 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | 5 |
8 | ![]() | ريال بيتيس | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
9 | ![]() | أتليتيكو بلباو | 3 | 1 | - | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
10 | ![]() | غرناطة | 3 | 1 | - | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 |
11 | ![]() | إسبانيول | 3 | 1 | - | 2 | 2 | 9 | -7 | 3 |
12 | ![]() | ديبورتيفو لاكورونيا | 2 | - | 2 | - | 1 | 1 | 0 | 2 |
13 | ليفانتي | 3 | - | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | |
14 | ![]() | ريال سوسييداد | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
15 | ![]() | سبورتنغ خيخون | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 |
16 | ![]() | إشبيلية | 3 | - | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
17 | ![]() | لاس بالماس | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
18 | ![]() | ملقا | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 |
19 | ![]() | رايو فاييكانو | 2 | - | 1 | 1 | - | 3 | - | 1 |
20 | ![]() | خيتافي | 3 | - | - | 3 | 2 | 6 | -4 | - |
قائمة الهدافين
اسم اللاعب | الفريق | الأهداف |
---|---|---|
كريستيانو رونالدو | ريال مدريد | 5 |
سيدريك باكامبو | فياريال | 3 |
فابيان اوريلانا | سيلتا فيغو | 2 |
روبرتو سولدادو | فياريال | 2 |
ادريان غونزاليس | إيبار | 2 |
مانويل نوليتو | سيلتا فيغو | 2 |
غاريث بيل | ريال مدريد | 2 |
ارتيز ادوريز زوبيلديا | أتلتيك بيلباو | 2 |
جيمس رودريغيز | ريال مدريد | 2 |
كريم بنزيما | ريال مدريد | 2 |
روبين كاسترو | ريال بيتيس | 2 |